Klasická zámková dlažba tohoto typu vyniká mimořádnou pevností zámků a tím i odolností vůči vodorovnému namáhání zpevněných ploch. Zámková dlažba Kost je určena zejména pro zpevněné plochy s velkou frekvencí provozu a plochy s pojezdem těžké techniky. Pro tyto účely se vyrábí až do výšky 120 mm. Vedle obvyklé šedé barvy je nabízena i v dalších pěti odstínech, které lze mezi sebou libovolně kombinovat a vytvářet tak například dopravní značení či barevné kontury chodníků.
CSB - KOST | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | vrstev na paletě | kusů na vrstvě | výrobků vč. palety | |
skladba | 60 | 165 | 200 | 10.08 | 0.84 | 12 | 30 | 1331 |
neskladba | 60 | 165 | 200 | 10.08 | 0.84 | 12 | 30 | 1331 |
skladba II | 80 | 165 | 200 | 9.072 | 1.008 | 9 | 36 | 1600 |
neskladba | 80 | 165 | 200 | 8.4 | 0.84 | 10 | 30 | 1486 |
skladba | 100 | 165 | 200 | 7.056 | 1.008 | 7 | 36 | 1565 |
skladba | 120 | 165 | 200 | 5.04 | 0.84 | 6 | 30 | 1347 |
půlka | 60 | 165 | 100 | 10.752 | 0.896 | 12 | 64 | 1408 |
půlka | 80 | 165 | 100 | 8.96 | 0.896 | 10 | 64 | 1576 |
půlka | 100 | 165 | 100 | 7.168 | 0.896 | 8 | 64 | 1561 |
kraj | 60 | 140 | 200 | 10.9296 | 0.9108 | 12 | 36 | 1470 |
kraj | 80 | 140 | 200 | 9.108 | 0.9108 | 10 | 36 | 1646 |
kraj | 100 | 140 | 200 | 7.2864 | 0.9108 | 8 | 36 | 1627 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Nejlépe si vyberete, když vidíte výrobek na vlastní oči...
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.
Stáhněte si všechny barevné kombinace. barevné kombinace. barevné kombinace.