CSB - OBRUBNÍK OO ODRAZNÝ | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
atyp - přímý základní 0,3m - 0,99m | 700 | 900 | 360 | 1 | - | - | 326 | 351 |
atyp - rádius vnější R1 úhel 30 - 89 | 700 | - | - | 1 | - | - | 212 | 237 |
náběhový levý/ pravý | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 771 | 796 |
náběhový levý/pravý koncový | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 697 | 722 |
náběhový levý/pravý průběžný | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 755 | 780 |
polygonální rádius vnější | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 774 | 799 |
polygonální rádius vnitřní | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 834 | 859 |
přímý bez obrubníku | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 587 | 612 |
přímý základní | 700 | 900 | 1000 | 1 | - | - | 900 | 925 |
rádius vnější R1 úhel 90 1,57 m | 700 | - | - | 1 | - | - | 635 | 660 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.