Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.
CSB - POKLOPY ŠEDÁ LITINA | Skladebné rozměry [mm] | Jmenovitá světlost | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | tloušťka | DN | DN výtoku | MJ na paletě | MJ | |
poklop A15 BEGU bez odvětrání, rám BEGU | 60 | - | 625 | - | 16 | 51 |
poklop B125 GUSS s odvětráním, rám BEGU | 125 | - | 600 | - | 12 | 72 |
Poklop B125 BEGU bez odvětrání, rám BEGU bez osazení pro lapač | 125 | - | 610 | - | 12 | 102 |
Poklop B125 BEGU s odvětráním, rám BEGU bez osazení pro lapač | 125 | - | 610 | - | - | 102 |
poklop B125 GUSS bez odvětrání, rám BEGU | 125 | - | 625 | - | - | 72 |
poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 164 |
poklop D400 BEGU bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
poklop D400 GUSS s odvětráním, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
poklop D400 GUSS bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 162 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.