Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších dopravních staveb, dálnic, silnic I. třídy, tunelů, letišť, odstavných stání, parkovišť atd. Vnitřní spád trub 0,5 % zajišťuje spolehlivě odvod vody a zabraňuje vzniku akvaplaningu. Prvky jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400, E600 a F900. Přerušovaná nátoková štěrbina zaručuje stabilitu prvku i při příčném pojezdu. Prvky profilu I s průběžnou štěrbinou nejsou určeny k příčným pojezdům. Systém je tvořen několika základními prvky:
CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA I | Označení | Skladebné rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ | ||
ŠT s průběžnou štěrbinou | I-0 | 500 | 450 | 4000 | 1468 |
ŠT s průběžnou štěrbinou, spád dna 0,5% | I-0-G | 500 | 450 | 4000 | 1637 |
ŠT s přerušovanou štěrbinou | I-1 | 500 | 450 | 4000 | 1478 |
ŠT s přerušovanou štěrbinou, spád dna 0,5% | I-1-G | 500 | 450 | 4000 | 1648 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm | I-2 | 500 | 450 | 4000 | 1584 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 7 cm, spád dna 0,5% | I-2-G | 500 | 450 | 4000 | 1752 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm | I-3 | 500 | 450 | 4000 | 1704 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 12 cm, spád dna 0,5% | I-3-G | 500 | 450 | 4000 | 1877 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm | I-4 | 500 | 450 | 4000 | 1710 |
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem 15 cm, spád dna 0,5% | I-4-G | 500 | 450 | 4000 | 1898 |
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm | I-5 | 500 | 450 | 4000 | 1681 |
ŠT s překrytou štěrbinou a obrubníkem 12 cm, spád dna 0,5% | I-5-G | 500 | 450 | 4000 | 1895 |
ŠT s přerušovanou štěrbinou pro cyklisty bez spádu dna | I-1-CY | 500 | 450 | 4000 | 1510 |
ŠT s přerušovanou štěrbinou pro cyklisty se spádem dna 0,5% | I-1-CY-G | 500 | 450 | 4000 | 1529 |
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s průběžnou štěrbinou (oboustranná) | I-0-KD | 500 | 400 | 4000 | 1343 |
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a průběžnou štěrbinou (oboustranná) | I-0-KD-G | 500 | 400 | 4000 | 1362 |
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, s přerušovanou štěrbinou (oboustranná) | I-1-KD | 500 | 400 | 4000 | 1354 |
ŠT s kolmými boky a drenážními otvory, se spádem dna 0,5% a přerušovanou štěrbinou (oboustranná) | I-1-KD-G | 500 | 400 | 4000 | 1372 |
bezpečnostní protipožární uzávěra | I-0-PP | 950 | 495 | 2000 | 1739 |
vpusťový komplet základní V0 | I-V0 | 500 | 450 | 1000 | 347 |
vpusťový komplet úžlabí VU | I-VU | 500 | 450 | 1000 | 338 |
čistící kus základní C0 | I-C0 | 500 | 450 | 1000 | 394 |
čistící kus vrcholový CS | I-CS | 500 | 450 | 1000 | 442 |
záslepka pero | I-ZU | 500 | 450 | 120 | 76 |
záslepka drážka | I-ZZ | 500 | 450 | 120 | 51 |
záslepka pero s napojením na KG | I-ZU-KG | 500 | 450 | 120 | 51 |
záslepka drážka s napojením na KG | I-ZZ-KG | 500 | 450 | 120 | 51 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.