Nejdůležitějšími vlastnostmi bednicích tvárnic jsou vysoká přesnost a pevnost. Náš systém CSBedňák neboli bednicí tvárnice je určen pro vyztužené i nevyztužené nosné stěny, obvodové stěny podzemních částí objektů nebo pro vybudování základu pod plotní konstrukce. Profil je uzpůsoben pro vkládání vodorovného armování a speciální zámky zaručí snadnou montáž. Vnitřní dutina se zalévá betonovou směsí a systém je opatřen i kusy k půlení. Vyrábíme je z vysokopevnostního vibrolisovaného betonu v sedmi různých šířkách.
CSBedňák - BEDNÍCÍ TVÁRNICE | Skladebné rozměry [mm] | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ na paletě | MJ na vrstvě | kusů do běžného metru | MJ | výrobků vč. palety | |
tvárnice šířky 10 cm | 250 | 100 | 500 | 88 | 22 | - | 18.1 | 1618 |
tvárnice šířky 15 cm | 250 | 150 | 500 | 64 | 16 | - | 21.4 | 1395 |
tvárnice šířky 20 cm | 250 | 200 | 500 | 48 | 12 | - | 27 | 1321 |
tvárnice šířky 25 cm | 250 | 250 | 500 | 40 | 8 | - | 28.7 | 1173 |
tvárnice šířky 30 cm | 250 | 300 | 500 | 40 | 8 | - | 30.95 | 1263 |
tvárnice šířky 40 cm | 250 | 400 | 500 | 30 | 6 | - | 35.2 | 1081 |
tvárnice šířky 50 cm | 250 | 500 | 500 | 20 | 4 | - | 46.1 | 947 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.
Přečtěte si návod, na co si dát pozor při stavbě plotu z dutých tvárnic.
CSB - BEDNÍCÍ TVÁRNICE | Spotřeba betonu ks [m3] |
tvárnice šířky 15 | 0,0089 |
tvárnice šířky 20 | 0,0137 |
tvárnice šířky 25 | 0,0190 |
tvárnice šířky 30 | 0,0240 |
tvárnice šířky 40 | 0,0347 |
tvárnice šířky 50 | 0,0433 |