Šachtové kanalizační poklopy jsou stavební dílce uzavírající konstrukci šachty. Vlastní kanalizační poklopy se dělí dle materiálu použitého k výrobě nebo eventuálně kombinací materiálů použitých při výrobě.
CSB - POKLOPY TVÁRNÁ LITINA A PLASTOVÉ | Skladebné rozměry [mm] | Jmenovitá světlost | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | tloušťka | DN | DN výtoku | MJ na paletě | MJ | |
poklop D400, GGG vtoková mříž, rám výšky 100 mm | 100 | - | 603x603 | - | 10 | 79 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 60 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám výšky 100 mm | 100 | - | 605 | - | 20 | 57 |
poklop D400 Europa 8, GGG bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 119 |
poklop D400 Europa 8, GGG s odvětráním, rám BEGU | 160 | - | 605 | - | 10 | 118 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.