Systém patentovaných zastávkových panelů je určen k tvorbě bezbariérových autobusových a trolejbusových nástupišť. Charakteristickým vnějším znakem těchto panelů je, že svým začleněním do zpevněné plochy vytváří jak nástupní hranu zastávky, tak spodní desku pojížděnou samotným přepravním prostředkem.
Tyto panely v kombinaci s nízkopodlažními autobusy a trolejbusy zajišťují bezbariérový nástup (v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění).
Základní zastávkový panel – panel, který má po obou stranách kotevní šrouby. Umísťuje se mezi nájezdový a výjezdový zastávkový panel zastávkového systému.
Nájezdový zastávkový panel – panel, který má po pravé straně z pohledu na nástupní část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje na začátek sestavy silničního nástupiště.
Výjezdový zastávkový panel – panel, který má po levé straně z pohledu na nástupní část zastávkového panelu kotevní šrouby. Umísťuje na konec sestavy silničního nástupiště.
Přechodová deska – tímto názvem se rozumí prvek, který zajišťuje přechod z tuhého podloží do pružného typu podloží. Přechodové desky se připojují na boky zastávkových panelů, které přechází v netuhé konstrukční vrstvy vozovky.
CSB - SILNIČNÍ ZASTÁVKOVÝ BETONOVÝ PANEL | Skladebné rozměry [mm] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|
výška | šířka | délka | MJ | |
základní panel s nástupní hranou 20 cm | 460 | 2950 | 2005 | 3865.8 |
nájezdový panel s nástupní hranou 20 cm | 460 | 2950 | 1938 | 3999.2 |
výjezdový panel s nástupní hranou 20 cm | 460 | 2950 | 2088 | 3732.8 |
základní panel s nástupní hranou 20 cm s odvodněním | 460 | 2950 | 2088 | 3972.9 |
základní panel s nástupní hranou 16 cm | 420 | 2950 | 2005 | 3829.4 |
nájezdový panel s nástupní hranou 16 cm | 420 | 2950 | 1938 | 3962.8 |
výjezdový panel s nástupní hranou 16 cm | 420 | 2950 | 2088 | 3696.4 |
základní panel s nástupní hranou 16 cm s odvodněním | 420 | 2950 | 2088 | 3685.9 |
přechodová deska 1 | 100 | 2560 | 750 | 515 |
přechodová deska 2 | 100 | 2915 | 750 | 289 |
přechodová deska 3 | 100 | 2000 | 750 | 312 |
přechodová deska 4 | 100 | 2150 | 750 | 335 |
přechodová deska 5 | 100 | 3380 | 750 | 515 |
tmel polyuretanový 40 ShA 310ml (MASTERsil) | - | - | - | 0.01 |
těsnící provazec 8 mm | - | - | - | 0.01 |
těsnící provazec 15 mm | - | - | - | 0.01 |
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.