CSB - SORPČNÍ VPUSŤ | Skladebné rozměry [mm] | Jmenovitá světlost | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | tloušťka | DN | DN výtoku | MJ na paletě | MJ | |
pojezdová sorpční vpust | 1000 | 150 | 1000 | - | 1 | 1775 |
pojezdová sorpční vpusť PVC DN 125 | 1000 | 150 | 1000 | 125 | 1 | 1773 |
pojezdová sorpční vpusť PVC DN 150 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | 1 | 1773 |
pojezdová sorpční vpusť PVC DN 200 | 1000 | 150 | 1000 | 200 | 1 | 1772 |
filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 150/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 150 | 1 | 2550 |
filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 200/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 200 | 1 | 2550 |
filtrační šachta - Hydro Dynamický Separátor 250/1600 | 1600 | 155 | 1000 | 250 | 1 | 2550 |
vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový program t 120 mm | 40 | 120 | 625 | - | 17 | 28 |
vyrovnávací prstenec výška 40 mm, pro šachtový program t 120 mm, XA3 | 40 | 120 | 625 | - | 17 | 28 |
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pro šachtový program t 120 mm | 60 | 120 | 625 | - | 18 | 40 |
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pro šachtový program t 120 mm, XA3 | 60 | 120 | 625 | - | 18 | 40 |
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pro šachtový program t 120 mm | 80 | 120 | 625 | - | 14 | 53 |
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pro šachtový program t 120 mm, XA3 | 80 | 120 | 625 | - | 14 | 53 |
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pro šachtový program t 120 mm | 100 | 120 | 625 | - | 11 | 68 |
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pro šachtový program t 120 mm, XA3 | 100 | 120 | 625 | - | 11 | 68 |
vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pro šachtový program t 120 mm | 120 | 120 | 625 | - | 9 | 81 |
vyrovnávací prstenec výška 120 mm, pro šachtový program t 120 mm, XA3 | 120 | 120 | 625 | - | 9 | 81 |
vyrovnávací prstenec výška 60 mm, pro šachtový program t 150 mm, XA3 | 60 | 150 | 800 | - | 12 | 65 |
vyrovnávací prstenec výška 80 mm, pro šachtový program t 150 mm, XA3 | 80 | 150 | 800 | - | 9 | 85 |
poklop D400 BEGU bez odvětrání, rám BEGU | 160 | - | 610 | - | 8 | 156 |
vyrovnávací prstenec výška 100 mm, pro šachtový program t 150 mm, XA3 | 100 | 150 | 800 | - | 9 | 105 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.