Uliční vpusti jsou stavební dílce určené pro odvedení dešťových vod. Stavební dílce jsou prvky bodového odvodnění. Stavební dílce jsou o DN 450 mm a mají několik variantních prvků, které na sebe navzájem navazují. Vlastní kombinací stavebních dílců je možno vytvořit uliční vpust s přímým výtokem, s kalníkem nebo průtočnou. Výška uliční vpusti je určena skladbou jednotlivých prvků a výtokem o DN 150 a 200mm. V rámci výtokového otvoru může být použita také šachtová vložka na plastové kanalizační potrubí.
CSB - ULIČNÍ VPUSTI - BETONOVÉ PRVKY | Skladebné rozměry [mm] | Jmenovitá světlost | Počet [ks] | Hmotnost [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
výška | tloušťka | DN | DN výtoku | MJ na paletě | MJ | |
uliční vpust deska | 45 | 50 | 450/550 | - | 20 | 34 |
uliční vpust kónus 11 | 270 | 50 | 450/270 | - | 16 | 60 |
uliční vpust vyrovnávací prstenec 10a | 60 | 50 | 390 | - | 20 | 23 |
uliční vpust vyrovnávací prstenec 10b | 60 | 50 | 450/270 | - | 20 | 9 |
uliční vpust - prstenec pro uchycení koše | 170 | 75/107 | 450/500 | - | 1 | 55 |
uliční vpust - roznášecí skruž v 290 mm | 290 | 80 | 620 | - | 1 | 114 |
uliční vpust horní skruž 5c výška 195 mm | 195 | 50 | 450 | - | 20 | 38 |
uliční vpust horní skruž 5b výška 295 mm | 295 | 50 | 450 | - | 16 | 57 |
uliční vpust horní skruž 5d výška 570 mm | 570 | 50 | 450 | - | 8 | 105 |
uliční vpust středová skruž 6b výška 195 mm | 195 | 50 | 450 | - | 20 | 38 |
uliční vpust středová skruž 6a výška 295 mm | 295 | 50 | 450 | - | 16 | 58 |
uliční vpust středová skruž 6d výška 570 mm | 570 | 50 | 450 | - | 8 | 105 |
uliční vpust skruž s odtokem 3a DN 150 | 350 | 50 | 450 | 150 | 16 | 73 |
uliční vpust skruž s odtokem 3a PVC DN 150 | 350 | 50 | 450 | 150 | 16 | 75 |
uliční vpust skruž s odtokem 3d DN 200 | 450 | 50 | 450 | 200 | 8 | 73 |
uliční vpust skruž s odtokem 3d PVC DN 200 | 450 | 50 | 450 | 200 | 8 | 103 |
uliční vpust sifon s odtokem 3z PVC DN 150 | 570 | 50 | 450 | 150 | 2 | 175 |
uliční vpust sifon s odtokem 3z PVC DN 200 | 570 | 50 | 450 | 200 | 2 | 195 |
uliční vpust dno bez výtoku 2a | 300 | 50 | 450 | - | 16 | 69 |
Uliční vpust dno s výtokem 1a DN 150 | 370 | 50 | 450 | 150 | 12 | 78 |
Uliční vpust dno s výtokem 1a PVC DN 150 | 370 | 50 | 450 | 150 | 12 | 83 |
uliční vpust dno s výtokem 1d DN 200 | 370 | 50 | 450 | 200 | 12 | 101 |
uliční vpust dno s výtokem 1d PVC DN 200 | 370 | 50 | 450 | 200 | 12 | 96 |
uliční vpust dno s výtokem 1g PVC DN 300 | 500 | 50 | 450 | 300 | 2 | 178 |
Více podrobností k vybranému produktu naleznete v technickém listu.
Hledáte-li podrobnější informace k vybranému produktu, stáhněte si náš technický či produktový list, který je navíc vhodný i pro tisk.